Zeitplan von 2023

Startunterlagenausgabeab9.00 Uhr geöffnet, Schlossplatz 3-5Eutin.
WettkampfCheck-InWettkampf- besprechungStartzeitSiegerehrungCheck-Out
Triathlon 2. Bundesliga Nord Frauen7.15 – 8.30 UhrSamstag 19 Uhr9.00 Uhr11.40 Uhr10.35 – 11.05 Uhr
Triathlon 2. Bundesliga Nord MännerAb 7.15- 9.20 UhrSamstag 19 Uhr10.10 Uhr12.00 Uhr11.15 – 11.40 Uhr
Sprinttriathlon Männer Landesmeisterschaft S-H, Landesliga S-H9.45 –  10.30 UhrSonntag 10.20 Uhr11.05 Uhr13.05 Uhr12.45 – 13.35 Uhr
Sprinttriathlon Frauen Landesmeisterschaft S-H, Landesliga S-H + LL Mix9.45 – 10.30 UhrSonntag 10.50 Uhr11.30 Uhr13.40 Uhr13.15 -13.40 Uhr
Volkstriathlon Männer und Staffeln M-F-Mix11.45 – 12.10  UhrSonntag 12.15 Uhr12.45 Uhr15.00 Uhr15.20 -16.30 Uhr
Volkstriathlon Frauen11.45 – 12.10  UhrSonntag 12.15 Uhr13.10 Uhr15.20 Uhr15.25 -16.30 Uhr
Ostholsteiner Anzeiger XS Triathlon Männer/ Frauen/ Staffeln13.00 -13.40 UhrSonntag 13.50 Uhr14.25 Uhr15.55 Uhr16.05 -16.30 Uhr
Jugend B  13.00 – 13.40 UhrSonntag 13.50 Uhr15.10 Uhr16.35 Uhr16.15 -16.30 Uhr
Schüler A12.40 – 13.10 UhrSonntag 14.25 Uhr15.10 Uhr16.45 Uhr16.15 – 16.30 Uhr
Schüler B14.15 – 15.25Sonntag 15.35 Uhr15.55 Uhr16.50 Uhr16.35 – 17.00 Uhr
Schüler C14.45 – 15.25Sonntag 15.45 Uhr16.05 Uhr16.55 Uhr16.35 – 17.00 Uhr

Stand:12.06.2023 Sprint +VT Check- in korrigiert! Schüler A aktualisiert! Es ist der derzeitige Plan!

Zur Online-Anmeldung !