Stand 21.05.2026
Charity Eröffnungslauf Rosenstadt-Triathlon am Samstag 20.06.2026. Start um 17 Uhr für alle
Alle gesunden Sportler, Helfer und Interessierte können daran teilnehmen. Wir rennen, laufen, gehen und rollen für eine starke Gemeinschaft. Der Lauf ist kostenlos und ohne Zeitmahme für Läufer-, Walker- und Rollifahrer:innen.
Wettkämpfe am Sonntag 21.06.2026
Wettkampfbesprechungen werden auf dieser homepage ab 10.06.2026 abrufbar sein!

Die Anwesenheit bei der Wettkampfbesprechung am Veranstaltungstag ist zur Sicherheit aller Pflicht ! Achtet auf die Durchsage der Moderation.
Der Zeitplan ist Stand 21.05.2026 – Aktualisierungen, weiterhin möglich-
Volkskstriathlon Einzelstarter Männer ist bei Anmeldungen ab April 2026 der Start um 10.55 Uhr.
| Wettkampf 2026 | Check- IN | WK-Besprechung | Start | Check-Out | Siegerehrung |
| Startunterlagenausgabe und Infopoint geöffnet 7:15 Uhr bis 15:30 | |||||
| Sprinttriathlon Männer 0,75-20-5 km (80) Startpass- inhaber | 07:30 -8:15 Uhr | 08:30 Uhr | 09:00 Uhr | bis 11.10 Uhr | 11:25 Uhr |
| Sprinttriathlon Frauen 0,75-20-5km (50) Startpassin- haberinnen | 7:30-9:05 Uhr | 8:30Uhr | 09:05 Uhr | bis 11.10 Uhr | 11:25 Uhr |
| Sparkasse Holstein Volkstriathlon Männer 0,5-20-5 km (100) | 7:30-9:05 Uhr | 9:25Uhr | 10 Uhr nur noch Staffelmel- dungen möglich! | bis 12:05 Uhr | 13:10 Uhr |
| Sparkasse Holstein Volkstriathlon Männer + Staffeln 0,5-20-5 km (100) | 7:30-9:05 Uhr | 9:25Uhr | 10:55 Uhr für alle Einzelstarter Anmeldung ab 01.04.2026 | bis 13:00 Uhr | 13:10 Uhr |
| Sparkasse-Holstein Volkstriathlon Frauen 0,5-20-5 km (80) | 10:10-10:25 Uhr | 11:15 Uhr | 11:50 Uhr | bis 14:00 Uhr | 14:05 Uhr |
| Ostholsteiner Anzeiger XST + Staffeln (70 + 30) 0,2-10-2 km | 11:10-11:25 | 12 Uhr | 13:05 Uhr | bis 15:10 Uhr | 14:50 Uhr |
| JgB 0,4-10-2 km (40) | 12:10-12:25 | 13:20 Uhr | 14:05 Uhr | bis 15:30 Uhr | 15:35 Uhr |
| SchA 0,4-10-2 km (50) | 12:10-12:25 | 13:20 Uhr | 14:10 Uhr | bis 15:30 Uhr | 15:35 Uhr |
| SchB 0,2-5-1 km (40) | 14:10-14:30 Uhr | 14:40 Uhr | 15:05 Uhr | bis 16:30 Uhr | 16:15 Uhr |
| SchC 0,1-2,5-0,4 km (30) | 14:10-14:30 Uhr | 15:30 Uhr Begehg. | 15:40 Uhr | bis 16:30 Uhr | 16:30 Uhr |
Die Messe und Infostände sind von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Die Duschen und Umkleideräume sind von 8-17 Uhr in der Turnhalle an der Weberschule geöffnet.
Hier kommst du direkt zur Online Anmeldung